快速爐
【 產品規格 】
型 號 | 名 稱 | 產 品 外 觀 尺 寸/mm | 進 水 管 徑 | 瓦斯管徑 | 瓦 斯 需 求 | ||||
寬 | 深 | 高度 | 後牆 | 進水 | BTU / H | Kcal | |||
CSP-S60 | 1口-噴火高湯爐 | 600 | 700 | 450 | 500 | 1/2" | 1/2" | 85000 | 21250 |
CSP-S75 | 1口-噴火高湯爐 | 750 | 700 | 450 | 500 | 1/2" | 1/2" | 85000 | 21250 |
CSP-S11 | 2口-噴火高湯爐 | 1100 | 700 | 450 | 500 | 1/2" | 1/2" | 170000 | 42500 |
CSP-S12 | 2口-噴火高湯爐 | 1200 | 700 | 450 | 500 | 1/2" | 1/2" | 170000 | 42500 |
CSP-S17 | 3口-噴火高湯爐 | 1700 | 700 | 450 | 500 | 1/2" | 1" | 255000 | 63750 |
【 同系列產品 】


【 產品系列 】

